農場
Doloc Town 作物
最終確認 2026年8月19日 · パッチ 1.00.04 以降の金は古い
プランターを作り、播き、水をやり、収穫し、極端な天候から覆う。地面は耕せない。Steam は 30 種以上を遺伝子編集できると書く。この頁は開始用チャートであり、Steam が全文表を出していない 30 種ダンプではない。
Endyam から始める
Kasia が Endyam の種を 10 個くれる。嵐の前に戻れる盆に植える。1.0 開始Tips動画と一致する。古い「Pumpkin / Nightshade」開始は使わない。天候月は カレンダー。覆いと足場は 農場レイアウト。
表にできる作物
以下はプレイで裏付けがあるか、第三者だと明示した行。季節や日数が空なら捏造しない。遺伝子編集は 遺伝子。
| 作物 | 季節 | 日数 / 再生 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Endyam | Light Rain, Heavy Rain | 2日 / 再生なし | Neoseeker 2026年8月11日; 1.0 動画 | 開始作物。Basic 盆。収量1。自然特性 Keratinized。 |
| Chinese cabbage | 未確認 | 未確認 | 1.0 Tips 動画 | その動画では Villain で 130 G — スナップショット。酸性雨に弱い。フィルムか屋内盆。 |
| Eden Fruit Essence | どの月も(Neoseeker) | 7日 / 3日再生 | Neoseeker; 1.0 ニュース | Neoseeker はまだ Eden Fruit と 800 G。1.0 ニュースは改名し最大HPに結び付けた。800 G は古い。 |
| Pumpkin | 後の Seed Research | 未確認 | Neoseeker | 1日目の作物ではない。Neoseeker に Nightshade はない。 |
| Strawberry | 第三者 | 8日 / 5日再生 | Neoseeker | Steam はこの行を出していない。 |
| Thundergrass | 第三者 | 未確認 | Neoseeker | 名前のみ。 |
| Paddy | 第三者 | 未確認 | Neoseeker | 名前のみ。 |
| Scallion | 第三者 | 未確認 | Neoseeker | 名前のみ。 |
| Mint Leaf | 第三者 | 未確認 | Neoseeker | 名前のみ。 |
| Succulent | 乾季(Neoseeker) | 未確認 | Neoseeker | 名前のみ。 |
| Wheat | 乾季(Neoseeker) | 未確認 | Neoseeker | 名前のみ。 |
| Potato | 乾季(Neoseeker) | 未確認 | Neoseeker | 名前のみ。 |
| Corn | 乾季(Neoseeker) | 未確認 | Neoseeker | 名前のみ。 |
パッチ 1.00.04(2026年8月17日)以降の売値は古い。利益ランキングは価格が落ち着いてから 何を売るか。
季節と研究
1.0 ニュースが月を改名:1 Light Rain、2 Heavy Rain、3 Early Dry、4 Harsh Dry。Wetlands は雨寄り、Old City は乾き寄り。カレンダー。
Alchemy の Seed Research が追加作物を扱う。一部は分析前に Seed Specimen が要る。1日目に遺伝子へ技術を投げない — その循環は 遺伝子。